Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Bettina WIRSING,DR.
Eingesetzte Spieler: Bettina WIRSING,DR.-Christa HASHEIDERMarianne REUDINK-VERONIKA RÖSLER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
5O: 2 = 110O: 3 +1 17060 2 -60-23
6O: 1 SA+1 120O: 1 SA+1 120-------------30-33
7S: 6 ♠=1430 S: 4 ♠+2680 750 13 810124
8W: 3 SA-150 N: 2 ♠+1140  90 3-202-4
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Hildburg STIELER153 
9O: 2 = 110O: 2 = 110-------------80-11
10W: 1 SA+3 180O: 3 SA= 600420 9 -80-311
11W: 4 ♠= 420W: 5 ♠= 45030 1 -45010
12S: 2 ♠-1 100N: 1 SA=90  190 5-10-3-3
Summe gegen Team-Nr. 5: Team ASTRID KUTZ105 
13N: 4 =620 S: 5 +1680  60 23706-7
14W: 3 SA-150 W: 3 SA+1 430480 10 -16057
15S: 4 ♠-1 100S: 4 ♠+1650  750 13620-12-1
16O: 1 SA+2 150W: 3 -1100  250 6-80-2-5
Summe gegen Team-Nr. 7: Team HERTA KLEVORN1021 
17O: 3 +1 130O: 1 +4 15020 1 -1802-1
18N: 3 SA=600 S: 4 ♠=620  20 1640-11
19N: 2 ♠+1140 N: 3 ♠-1 50190 5 7023
20W: 2 -1100 N: 1 ♠-1 100200 5 7015
Summe gegen Team-Nr. 9: Team Karin WELKE111 
21W: 3 SA+3 490O: 2 +1 140 350 8-390-3-6
22S: 3 +1170 S: 4 +1450  280 7270-3-5
23W: 3 ♠-2200 W: 3 ♠-2200 ------------504-4
24O: 4 ♠+2 480O: 3 SA+3 49010 -------400-23
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Ingo SCHMID015 
25S: 3 SA+1430 N: 3 SA+2460  30 13303-4
26N: 4 +2680 N: 3 +2200 480 10 61029
27O: 4 = 420O: 4 = 420-------------380-11
28W: 2 +2 130W: 3 SA-3150  280 7-10-3-4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team SABINE BRUNKEN108 
29N: 3 SA=600 N: 3 SA=600 ------------60000
30W: 2 +3 200O: 4 +1 450250 6 -45060
31O: 4 +1 450O: 4 +2 48030 1 -46001
32O: 4 X-2500 N: 4 ♠-1 50550 11 22077
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Renate HADELER180 
33S: 5 =400 S: 3 =110 290 7 27044
34O: 3 ♠= 140O: 4 ♠-150  190 5-40-3-3
35W: 5 ♠= 650O: 6 ♠-1100  750 13-530-3-12
36O: 3 SA-1100 O: 3 SA-1100 -------------33010-10
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Renate CORNELIUS718